Huurprijzen 2021 in Euro's/week
Huis nr | 2, 3, 4, 6, 7 (4p) | nr 5 (7p) | Villa (6p) | Bastide des Anges | |
Zaterdag | Gemeenschappelijk zwembad | Vrijdag | Privé zwembad | ||
1-5 | € 810 | € 1.160 | 30-4 | € 1.510 | |
8-5 | € 810 | € 1.160 | 7-5 | € 1.510 | |
15-5 | € 810 | € 1.160 | 14-5 | € 1.510 | |
22-5 | € 945 | € 1.295 | 21-5 | € 1.645 | |
29-5 | € 945 | € 1.295 | 28-5 | € 1.645 | |
5-6 | € 945 | € 1.295 | 4-6 | € 1.645 | |
12-6 | € 945 | € 1.295 | 11-6 | € 1.645 | |
19-6 | € 995 | € 1.345 | 18-6 | € 1.695 | |
26-6 | € 1.095 | € 1.445 | 25-6 | € 1.795 | |
3-7 | € 1.250 | € 1.600 | 2-7 | € 1.950 | |
10-7 | € 1.250 | € 1.600 | 9-7 | € 1.950 | |
17-7 | € 1.250 | € 1.600 | 16-7 | € 1.950 | |
24-7 | € 1.250 | € 1.600 | 23-7 | € 1.950 | |
31-7 | € 1.250 | € 1.600 | 30-7 | € 1.950 | |
7-8 | € 1.250 | € 1.600 | 6-8 | € 1.950 | |
14-8 | € 1.250 | € 1.600 | 13-8 | € 1.950 | |
21-8 | € 1.250 | € 1.600 | 20-8 | € 1.950 | |
28-8 | € 945 | € 1.295 | 27-8 | € 1.645 | |
4-9 | € 945 | € 1.295 | 3-9 | € 1.645 | |
11-9 | € 945 | € 1.295 | 10-9 | € 1.645 | |
18-9 | € 900 | € 1.250 | 17-9 | € 1.600 | |
25-9 | € 900 | € 1.250 | 24-9 | € 1.600 |
Prijzen per week in Euro, inclusief elektriciteit/verwarming, gratis gebruik internet en Nederlandse TV.
Prijzen exclusief bedlinnen en handdoeken pakket; deze kunnen gehuurd worden indien dit tijdig wordt aangevraagd.
Link naar: beschikbaarheid van de woningen
Overige kosten
- Het laten schoonmaken van de woningen is verplicht en bedraagt 65 Euro. Voor woning 5, 80 Euro, voor de Bastide des Anges 100 Euro.
- De waarborgsom bedraagt 100 Euro. Voor de Bastide des Anges 300 Euro.
- De administratie- en reserveringskosten bedragen 10 Euro.
- De administratie- en reserveringskosten bedragen 10 Euro.
Wisseling is op zaterdag behalve Bastide des Anges op vrijdag.
Aankomst vanaf 16:00 uur en vertrek voor 9:30 uur.
In het laagseizoen kunnen sommige woningen ook met een andere aankomstdag en vertrekdag worden gehuurd (met een minimum van 4 nachten), doch hier zijn extra kosten aan verbonden. Vertrek- of aankomstdag dienen wel op een zaterdag plaats te vinden. De prijs zal in overleg worden afgestemd.
In het laagseizoen kunnen sommige woningen ook met een andere aankomstdag en vertrekdag worden gehuurd (met een minimum van 4 nachten), doch hier zijn extra kosten aan verbonden. Vertrek- of aankomstdag dienen wel op een zaterdag plaats te vinden. De prijs zal in overleg worden afgestemd.
Extra Mogelijkheden
- Lakenpakket (onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek) is te huur voor 17,5 Euro voor één persoonsbed en 30 Euro voor twee persoonsbed.
- Lakenpakket (onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek) is te huur voor 17,5 Euro voor één persoonsbed en 30 Euro voor twee persoonsbed.
- Handdoekset (1 badhanddoek, 2 gewone handdoeken) voor 10 Euro.
- Keukenlinnen (2 theedoeken, 1 vaatdoek en kleine handdoek) is te huur voor 5 Euro.
- Zwembadhanddoek 8 Euro/persoon
- Barbecue/Plancha te huur voor 5 Euro per dag. (bij woning 5 en 8 aanwezig en gratis)
- Barbecue/Plancha te huur voor 5 Euro per dag. (bij woning 5 en 8 aanwezig en gratis)
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1788764921435273'); // Insert your pixel ID here. fbq('track', 'PageView');
Jan - April | Mei | Juni | July-Aug | Sept | Oct- Dec | ||
Woning nr. (#personen) | < 27/4 | 27/4- 2/6 | 1/6-6/7 | 6/7-24/8 | 24/8-28/9 | > 28/9 | |
14 (2p) Studio | € 295 | € 350 | € 390 | € 495 | € 370 | € 295 | 0 |
12 (4p) | € 325 | € 480 | € 520 | € 750 | € 500 | € 325 | 1 |
1,4,6,15,16 (4p), 10, 2 (5p) | € 350 | € 530 | € 570 | € 810 | € 550 | € 350 | 7 |
3,7,13 (4p), 8 ,9 (5p) | € 375 | € 575 | € 630 | € 890 | € 600 | € 375 | 5 |
5 (8p) | € 450 | € 800 | € 900 | € 1.150 | € 850 | € 450 | 1 |
%MCEPASTEBIN%