Preise 2023
Huis nr | 2,3,4,6,7 (4p) | nr 5 (7p) | Villa (6p) | Bastide des Agles | |
Samstag | Fritag | Privé pool | |||
30/4 - 13/5 | € 995 | € 1.280 | 29/4 - 12/5 | € 1.675 | |
13/5 - 17/6 | € 1.045 | € 1.425 | 12/5 - 16/6 | € 1.675 | |
17/6 - 24/6 | € 1.095 | € 1.490 | 16/6 - 23/6 | € 1.890 | |
24/6 - 1/7 | € 1.195 | € 1.595 | 23/6 - 30/6 | € 1.995 | |
1/7 - 26/8 | € 1.385 | € 1.775 | 30/6 - 25/8 | € 2.200 | |
26/8 - 2/9 | € 1.195 | € 1.385 | 25/8 - 1/9 | € 1.780 | |
2/9 - 16/9 | € 1.045 | € 1.320 | 1/9 - 15/9 | € 1.675 | |
16/9 - 30/9 | € 995 | € 1.280 | 15/9 - 29/9 | € 1.675 |
Preise pro Woche in Euro. Im Mietpreis enthalten: Strom, Heizung, Wasser, Internet- und TV-Benutzung.
Die Endreinigung ist 65 €. Die Endreinigung für Wohnung Bastide des Anges ist 100€
Mitzubringen sind: Bettwäsche, Handtücher und Trockentücher.
Sie können diese bei frühzeitiger Anmeldung (mindestens ein Woche vór Ankunft) auch mieten:
- Bettwäsche: 1 Unterlaken, 1 Kopfkissenbezug und 1 Bettbezug: 17,5 € p. P. und 25€ 2 Pers.
- Handtücher : 1 Badetuch, 2 Handtücher: 10 € p. P.
- Trockentücher: 2 Trockentücher + Gästetuch: 5 € p
- Zusätzlich zu mieten: Grill: 2,50 € pro Tag
Kaution: 100€. Für die Bastide des Anges is die Kaution 300€.
Verwaltungs- und Reservierungskosten: 10 € pro Wohnung.
Ankunft : Samstags ab 16.00 Uhr; für die Bastide des Anges ist es Fritag.
Außerhalb der Hochsaison kann man bei manchen Wohnungen bei mindestens 4 Übernachtungen auch an anderen Wochentagen an- und abreisen. Für genaue Preisangaben setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
