Preise 2022
Wohnung | 2, 3, 4, 6, 7 (4p) | nr 5 (7p) | Villa (6p) | Bastide des Anges | |
Samstag | Fritag | ||||
21-5 | € 995 | € 1.360 | 20-5 | € 1.750 | |
28-5 | € 995 | € 1.360 | 27-5 | € 1.750 | |
4-6 | € 995 | € 1.360 | 3-6 | € 1.750 | |
11-6 | € 995 | € 1.360 | 10-6 | € 1.750 | |
18-6 | € 1.045 | € 1.420 | 17-6 | € 1.800 | |
25-6 | € 1.150 | € 1.520 | 24-6 | € 1.900 | |
2-7 | € 1.320 | € 1.690 | 1-7 | € 2.095 | |
9-7 | € 1.320 | € 1.690 | 8-7 | € 2.095 | |
16-7 | € 1.320 | € 1.690 | 15-7 | € 2.095 | |
23-7 | € 1.320 | € 1.690 | 22-7 | € 2.095 | |
30-7 | € 1.320 | € 1.690 | 29-7 | € 2.095 | |
6-8 | € 1.320 | € 1.690 | 5-8 | € 2.095 | |
13-8 | € 1.320 | € 1.690 | 12-8 | € 2.095 | |
20-8 | € 1.320 | € 1.690 | 19-8 | € 2.095 | |
27-8 | € 995 | € 1.400 | 26-8 | € 1.795 | |
3-9 | € 995 | € 1.320 | 2-9 | € 1.695 | |
10-9 | € 995 | € 1.320 | 9-9 | € 1.695 | |
17-9 | € 945 | € 1.320 | 16-9 | € 1.695 | |
24-9 | € 945 | € 1.320 | 23-9 | € 1.695 |
Preise pro Woche in Euro. Im Mietpreis enthalten: Strom, Heizung, Wasser, Internet- und TV-Benutzung.
Die Endreinigung ist 65 €. Die Endreinigung für Wohnung Bastide des Anges ist 100€
Mitzubringen sind: Bettwäsche, Handtücher und Trockentücher.
Sie können diese bei frühzeitiger Anmeldung (mindestens ein Woche vór Ankunft) auch mieten:
- Bettwäsche: 1 Unterlaken, 1 Kopfkissenbezug und 1 Bettbezug: 17,5 € p. P. und 25€ 2 Pers.
- Handtücher : 1 Badetuch, 2 Handtücher: 10 € p. P.
- Trockentücher: 2 Trockentücher + Gästetuch: 5 € p
- Zusätzlich zu mieten: Grill: 2,50 € pro Tag
Kaution: 100€. Für die Bastide des Anges is die Kaution 300€.
Verwaltungs- und Reservierungskosten: 10 € pro Wohnung.
Ankunft : Samstags ab 16.00 Uhr; für die Bastide des Anges ist es Fritag.
Außerhalb der Hochsaison kann man bei manchen Wohnungen bei mindestens 4 Übernachtungen auch an anderen Wochentagen an- und abreisen. Für genaue Preisangaben setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
